항목
|
수성연질폼물성
|
시험방법
|
발포제
|
물
|
|
밀도(발포배율)
|
6~10kg/㎥(100배이상)
|
KS M 3809
|
열전도율
|
0.034 kcal/mh˚C(0.040 W/m ·k)이하
|
KS M 3809
|
연소성
|
이상없음
|
KS M 3809
|
가스유해성
|
이상없음
|
KS F 2271
|
독성지수
|
1.0이하
|
BS 6853
|
물성/제품 | 주 제 | 결로방지 | 저온창고용 | 냉동창고용 | 지붕용 |
외관 | 암갈색 액상 | 갈색 투명액 | |||
비중 | 1.2±0.1 | 1.17±0.05 | 1.18±0.05 | 1.18±0.05 | 1.15±0.05 |
점도(cps/20°c) | 200±50 | 125±50 | 130±50 | 175±50 | 350±50 |
배합비(부피) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Creem time(초) | . | 4초이내 | 4초이내 | 4초이내 | 4초이내 |
Tack free time(초) | . | 16초이내 | 16초이내 | 16초이내 | 16초이내 |
Rising time(초) | . | 13이내 | 12초이내 | 11초이내 | 12초이내 |
Free blown density(kg/㎣) | . | 24±1 | 27±1 | 30±1 | 38±11 |
성형밀도(kg/㎣) | . | 30±3 | 34±3 | 36±3 | 43±4 |
비고 | 반응성은 계절별 조절 가능 |
폴리우레탄 화학용어 공부하기
기 본 용 어 | 원 료 분 야 | 물 성 관 련 |
---|