2020년 건축물의 에너지 절약설계기준변경
< 단열재의 두께 법적기준>
건축물의 에너지절약 설계기준
(국토해양부 고시 제2012-69호, 시행 2017. 5.24)
[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표
(단위 : W/㎡ㆍK) | |||||||||||||
지역 건축물의 부위 | 중부지역1) | 남부지역2) | 제주도 | ||||||||||
거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 이하 | 0.260 이하 | 0.360 이하 | ||||||||
공동주택 외 | 0.260 이하 | 0.320 이하 | 0.430 이하 | ||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.300 이하 | 0.370 이하 | 0.520 이하 | |||||||||
공동주택 외 | 0.360 이하 | 0.450 이하 | 0.620 이하 | ||||||||||
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 이하 | 0.180 이하 | 0.250 이하 | |||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 0.220 이하 | 0.260 이하 | 0.350 이하 | ||||||||||
최하층에 있는 거실의 바닥 | 외기에 직접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.180 이하 | 0.220 이하 | 0.290 이하 | ||||||||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.220 이하 | 0.250 이하 | 0.330 이하 | ||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 바닥난방인 경우 | 0.260 이하 | 0.310 이하 | 0.410 이하 | |||||||||
바닥난방이 아닌 경우 | 0.300 이하 | 0.350 이하 | 0.470 이하 | ||||||||||
바닥난방인 층간바닥 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | 0.810 이하 | ||||||||||
창 및 문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.200 이하 | 1.400 이하 | 2.000 이하 | ||||||||
공동주택 외 | 1.500 이하 | 1.800 이하 | 2.400 이하 | ||||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 1.600 이하 | 1.800 이하 | 2.500 이하 | |||||||||
공동주택 외 | 1.900 이하 | 2.200 이하 | 3.000 이하 | ||||||||||
공동주택 세대현관문 | 외기에 직접 면하는 경우 | 1.400 이하 | 1.600 이하 | 2.200 이하 | |||||||||
외기에 간접 면하는 경우 | 1.800 이하 | 2.000 이하 | 2.800 이하 | ||||||||||
비 고 | |||||||||||||
1) 중부지역 : 서울특별시, 인천광역시, 경기도, 강원도(강릉시, 동해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양 양군 제외), 충청북도(영동군 제외), 충청남도(천안시), 경상북도(청송군) 2) 남부지역 : 부산광역시, 대구광역시, 광주광역시, 대전광역시, 울산광역시, 강원도(강릉시, 동 해시, 속초시, 삼척시, 고성군, 양양군), 충청북도(영동군), 충청남도(천안시 제외), 전라북 도, 전라남도, 경상북도(청송군 제외), 경상남도, 세종특별자치시 |